Plan 319.3
Basisgegevens
| Afmetingen grondvlak: | 9,08 m1 x 9,46 m1 |
| Woonoppervlakte begane grond: | 73,13 m2 |
| Woonoppervlakte 1e verdieping: | 69,78 m2 |
| Totale woonoppervlakte: | 142,91 m2 |
| Dakhelling: | 20° |
Prijzen
| Nederland: | &euro 216,595,- |
| Nederland (incl. 19% BTW): | &euro 257,748,- |
| België: | &euro 214,528,- |
| België (incl. 21% BTW): | &euro 259,579,- |
Wij leggen op een aparte pagina uit hoe de prijs van een SchwörerHaus is opgebouwd, klik hier voor meer informatie