Wasserhaus
Basisgegevens
| Afmetingen grondvlak: | 10,00 m1 x 9,90 m1 |
| Woonoppervlakte begane grond: | 69,50 m2 |
| Woonoppervlakte 1e verdieping: | 50,90 m2 |
| Totale woonoppervlakte: | 120,40 m2 |
| Dakhelling: | 0° |
Prijzen
| Nederland: | &euro 269,139,- |
| Nederland (incl. 19% BTW): | &euro 320,276,- |
| België: | &euro 261,194,- |
| België (incl. 21% BTW): | &euro 316,045,- |
Wij leggen op een aparte pagina uit hoe de prijs van een SchwörerHaus is opgebouwd, klik hier voor meer informatie