EZ Capri
Basisgegevens
| Afmetingen grondvlak: | 10,31 m1 x 12,89 m1 |
| Woonoppervlakte begane grond: | 84,50 m2 |
| Woonoppervlakte 1e verdieping: | 39,50 m2 |
| Totale woonoppervlakte: | 124,00 m2 |
| Dakhelling: | 45° |
Prijzen
| Nederland: | &euro 200,118,- |
| Nederland (incl. 19% BTW): | &euro 238,140,- |
| België: | &euro 198,423,- |
| België (incl. 21% BTW): | &euro 240,092,- |
Wij leggen op een aparte pagina uit hoe de prijs van een SchwörerHaus is opgebouwd, klik hier voor meer informatie