EZ Bellano
Basisgegevens
| Afmetingen grondvlak: | 6,41 m1 x 10,33 m1 |
| Woonoppervlakte begane grond: | 51,20 m2 |
| Woonoppervlakte 1e verdieping: | 48,00 m2 |
| Totale woonoppervlakte: | 99,20 m2 |
| Dakhelling: | 35° |
Prijzen
| Nederland: | &euro 151,354,- |
| Nederland (incl. 19% BTW): | &euro 180,111,- |
| België: | &euro 150,305,- |
| België (incl. 21% BTW): | &euro 181,870,- |
Wij leggen op een aparte pagina uit hoe de prijs van een SchwörerHaus is opgebouwd, klik hier voor meer informatie