Plan 418
Basisgegevens
| Afmetingen grondvlak: | 8,41 m1 x 10,06 m1 |
| Woonoppervlakte begane grond: | 70,70 m2 |
| Woonoppervlakte 1e verdieping: | 72,43 m2 |
| Totale woonoppervlakte: | 143,13 m2 |
| Dakhelling: | 25° |
Prijzen
| Nederland: | &euro 191,833,- |
| Nederland (incl. 19% BTW): | &euro 228,281,- |
| België: | &euro 189,766,- |
| België (incl. 21% BTW): | &euro 229,617,- |
Wij leggen op een aparte pagina uit hoe de prijs van een SchwörerHaus is opgebouwd, klik hier voor meer informatie